近期评论

分类目录

produto dos numeros – Direito Internacional

Matemática•EMEF Waldemar Ramos ProfessorHoqz 27/09/2024Prévia do material em texto

SCERT T

ELA

NGANA

Literacy Rate in India: Census 2011

State/UT Code India/State/UT Literate Persons (%) Males (%) Females (%)

01 Jammu & Kashmir 68.74 78.26 58.01

02 Himachal Pradesh 83.78 90.83 76.60

03 Punjab 76.68 81.48 71.34

04 Chandigarh 86.43 90.54 81.38

05 Uttarakhand 79.63 88.33 70.70

06 Haryana 76.64 85.38 66.77

07 NCT of Delhi 86.34 91.03 80.93

08 Rajasthan 67.06 80.51 52.66

09 Uttar Pradesh 69.72 79.24 59.26

10 Bihar 63.82 73.39 53.33

11 Sikkim 82.20 87.29 76.43

12 Arunachal Pradesh 66.95 73.69 59.57

13 Nagaland 80.11 83.29 76.69

14 Manipur 79.85 86.49 73.17

15 Mizoram 91.58 93.72 89.40

16 Tripura 87.75 92.18 83.15

17 Meghalaya 75.48 77.17 73.78

18 Assam 73.18 78.81 67.27

19 West Bengal 77.08 82.67 71.16

20 Jharkhand 67.63 78.45 56.21

21 Orissa…



Go To Top

无觅相关文章插件,快速提升流量